最新!大湾区九城房价地图出炉!各城购房政策全都有!
大湾区一家亲,城市边界模糊了,置业大门也拓宽了。
珠海人买房,早已不局限于本地。
特别是当下交通发力,城轨、大桥、口岸等缝合各地,城市“朋友圈”不断扩大,这个达7000万人的市场,遍地是机会和选择。
为此,房姐整理了最新的大湾区九城房价地图,以及各城的限购、限贷、限售政策,供各位参考。
ps:建议收藏,可随时查阅。
/珠海/
据合富研究院监测,珠海10月全市均价为24461元/㎡,主城新区成交均价27410元/㎡。
10月全市签约量最高的住宅项目为华发又一城,共签约195套。
目前,珠海户籍限购3套,外地户籍限购1套,具体请查看房姐往期的详细解答↓↓↓
2020珠海买房政策!限购!税费!公积金!统统都有!
/广州/
10月,广州全市均价直冲三字头,为30253元/㎡,成交均价中,越秀区同比涨幅最大,接近48.2%。
增城则网签成交2931套,市场份额占比27%,领跑全市。
广州中心9区限购,增城、从化非本地户籍限购1套,且无需社保或个税证明。
限购政策 | |||
身份 | 新房/二手房 | 执行方式 | |
中心9区 | 增城、从化 | ||
本地 户籍 | 新房 | 家庭限购2套 单身(含离异)人士 限购1套 均无需社保或个税 | 不限购 |
二手房 | |||
非本地 户籍 | 新房 | 限购1套 连续缴满5年个税或社保 | 限购1套 无需社保或个税 |
二手房 | |||
*中心9区包括:天河、越秀、荔湾、白云、海珠、黄埔、番禺、南沙、花都 |
限贷政策 | |||||
住房拥有情况 | 房贷 情况 | 执行最低首付比例 | |||
本市户籍 | 非本市户籍 | ||||
家庭/单身/ 离异1年 | 离异1年内 | 家庭/单身/ 离异1年以上 | 离异1年内 | ||
无房 | 无贷款记录 | 普宅 3成 非普宅 3成 | 普宅 5成 非普宅 7成 | 普宅 3成 非普宅 3成 | 普宅 5成 非普宅 7成 |
有贷款 (已结清) | 普宅 4成 非普宅 7成 | 普宅 5成 非普宅 7成 | 普宅 4成 非普宅 7成 | 普宅 5成 非普宅 7成 | |
有贷款 (未结清) | 普宅 7成 非普宅 7成 | 普宅 7成 非普宅 7成 | 普宅 7成 非普宅 7成 | 普宅 7成 非普宅 7成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 普宅 5成 非普宅 7成 | 限购1套 | 限购1套 | 限购1套 |
有贷款 (未结清) | 普宅 7成 非普宅 7成 | ||||
*以上首付比例,仅供参考,请以银行实际情况为准 |
限售政策 | |
住房赠予他人的 | 2年后方可再次购买住房 |
(居民) 2017年3月30日起新购买住房 | 2年后方可交易转让 |
(法人) 2017年3月30日起新购买住房 | 3年后方可交易转让 |
/深圳/
据中国房价行情网显示,深圳10月全市均价78722元/㎡,高新区房价更是达13万元/㎡。
目前,即使是深圳本地户籍家庭,也需要落户3年及3年社保或个税,方可购买住宅。
限购政策 | ||
身份 | 新房/二手房 | 执行方式 |
本地户籍 | 新房 | 家庭限购2套 单身(含离异)限购1套 单身(离异3年内), 夫妻任何一方拥有住房套数, 按离异前家庭总套数计 均需落户满3年及3年社保或个税 |
二手房 | ||
非本地户籍 | 新房 | 家庭限购1套 单身(含离异)限购1套 单身(离异3年内), 夫妻任何一方拥有住房套数, 按离异钱前家庭总套数计算 均需5年社保或个税 |
二手房 |
限贷政策 | ||
住房拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 |
本市户籍 | 非本市户籍 | |
无房 | 无贷款记录 | 普宅3成 非普宅3成 |
有贷款 (已结清) | 普宅5成 非普宅6成 | |
有贷款 (未结清) | 普宅5成 非普宅6成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 普宅不低于7成 非普宅不低于8成 |
有贷款 (未结清) | ||
*以上首付比例,仅供参考,请以银行实际情况为准 |
限售政策 |
须取得不动产权证3年后方可交易转让 |
/中山/
10月,中山全市均价为12071元/㎡,东区均价为16465元/㎡。
限购政策 | ||
身份 | 新房/二手房 | 执行方式 |
本地户籍 | 新房 | 限购3套 无需社保 |
二手房 | 不限购 | |
非本地户籍 | 新房 | 限购2套 首套需要工作证明及参保证明 二套2年社保或个税 |
二手房 | 不限购 |
限贷政策 | |||
住房拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 | |
本市户籍 | 非本市户籍 | ||
无房 | 无贷款记录 | 3成 | 3成 |
有贷款 (已结清) | 3成 | 3成 | |
有贷款 (未结清) | 4成 | —— | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 3成 | 全款 |
有贷款 (未结清) | 4成 | ||
2套及以上 | 有贷款记录 (未结清) | 全款 | |
*以上首付比例,仅供参考,请以银行实际情况为准 |
限售政策 |
不限售 |
/佛山/
10月佛山全市均价14105元/㎡,除禅城、南海和顺德部分区域外,其他大多数区域均不限购。
限购政策 | |||
身份 | 新房/ 二手房 | 执行方式 | |
限购区 | 非限购区 | ||
本地户籍 | 新房 | 限购2套 无需社保或个税 | 不限购 无需社保或个税 |
二手房 | |||
非本地户籍 | 新房 | 限购1套 需1年社保或个税 | |
二手房 | |||
*限购区包括: 禅城全区;南海桂城、大沥、里水;顺德大良、陈村、北滘、乐从 *非限购区包括: 南海狮山、丹灶、西樵、九江;顺德龙江、勒流、伦教、杏坛、均安、容桂;三水和高明全区 |
限贷政策 | |||
住房 拥有情况 | 房贷 情况 | 执行最低首付比例 | |
限购区 | 非限购区 | ||
无房 | 无贷款记录 | 普宅3成 非普宅3成 | 普宅3成 非普宅3成 |
有贷款 (已结清) | 普宅3成 非普宅6成 | 普宅3成 非普宅3成 | |
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | 普宅3成 非普宅6成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 普宅3成 非普宅6成 | 普宅3成 非普宅3成 |
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | 普宅3成 非普宅6成 | |
2套 | 无贷款 或已结清 | 禁止购买 | 普宅3成 非普宅3成 |
有贷款 (未结清) | 需全款 | ||
*以上首付比例,仅供参考,请以银行实际情况为准 |
限售政策 |
不限售 |
/东莞/
东莞10月全市均价为21391元/㎡,其中松山湖高新区均价为35979元/㎡。
无论是否东莞本地户籍,新房均限购2套,非本地户籍购买,只认社保不认个税。
限购政策 | ||
身份 | 新房/ 二手房 | 执行方式 |
本地 户籍 | 新房 | 限购2套 无社保限制 |
二手房 | 不限套数 无需社保 | |
非本地 户籍 | 新房 | 限购2套 首套购房之日起, 前2年内连续缴纳1年以上社保证明 二套购房之日起, 前3年内连续缴纳2年以上社保证明 均不认个税 |
二手房 | 同上 |
限贷政策 | |||
住房拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 | |
本市户籍 | 非本市户籍 | ||
无房 | 无贷款记录 | 普宅3成 非普宅3成 | |
有贷款 (已结清) | 普宅3成 非普宅6成 | ||
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | ||
1套 | 无贷款 或已结清 | 普宅3成 非普宅6成 | |
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | ||
2套及以上 | 新房限购2套 二手不限购 购买第3套及以上 需全款 | 限购2套 | |
*以上首付比例,仅供参考,请以银行实际情况为准 |
限售政策 | |
2017年4月11日零时完成网签 | 无转让年限要求 |
2017年4月11日零时至 2020年7月24日24时完成网签 | 2年后方可交易转让 |
2020年7月25日零时以后完成网签 | 3年后方可交易转让 |
/惠州/
惠州10月全市均价11224元/㎡,其中紧邻深圳的大亚湾经济开发区,均价为11768元/㎡,领跑全市。
限购政策 | ||
身份 | 新房/二手房 | 执行方式 |
本地户籍 | 新房 | 不限购 |
二手房 | ||
非本地户籍 | 新房 | |
二手房 |
限贷政策 | ||
住房拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 |
无房 | 无贷款记录 | 3成 |
有贷款 (已结清) | 3成 | |
有贷款 (未结清) | 4成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 3成 |
有贷款 (未结清) | 4成 | |
2套 | 有贷款 (未结清) | 全款 |
*以上首付比例,仅供参考,请以实际银行情况为准 |
限售政策 |
2017年4月9日后购买商品住房 须取得不动产权证满3年后方可交易和转让 |
/江门/
江门10月全市均价8847元/㎡,是除了肇庆外,大湾区珠三角九城中,均价少有的不过万的城市。
限购政策 | |||
身份 | 新房/ 二手房 | 执行方式 | |
限购区 | 非限购区 | ||
本地 户籍 | 新房 | 限购3套 | 不限购 无需社保或个税 |
二手房 | 不限购 | ||
非本地 户籍 | 新房 | 限购2套 首套半年社保或个税 二套1年社保或个税 | |
二手房 | 不限购 | ||
*限购区包括:蓬江区全区,江海区全区以及新会区会城街道 *非限购区包括:限购区域外的其它区域 |
限贷政策 | ||
住房 拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 |
无房 | 无贷款记录 | 普宅3成 非普宅3成 |
有贷款 (已结清) | 普宅3成 非普宅6成 | |
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 普宅3成 非普宅6成 |
有贷款 (未结清) | 普宅4成 非普宅6成 | |
2套 | 有贷款 (未结清) | 全款 |
*以上首付比例,仅供参考,请以实际银行情况为准 |
限售政策 |
不限售 |
/肇庆/
肇庆10月全市均价为6956元/㎡,全市不限购、不限售,是大湾区珠三角九城中,均价最低的城市。
限购政策 | ||
身份 | 新房/二手房 | 执行方式 |
本地户籍 | 新房 | 不限购 |
二手房 | ||
非本地户籍 | 新房 | |
二手房 |
限贷政策 | ||
住房拥有情况 | 房贷情况 | 执行最低首付比例 |
无房 | 无贷款记录 | 3成 |
有贷款 (已结清) | 3成 | |
有贷款 (未结清) | 4成 | |
1套 | 无贷款 或已结清 | 3成 |
有贷款 未结清 | 4成 | |
2套 | 有贷款 未结清 | 全款 |
*以上首付比例,仅供参考,请以实际银行情况为准 |
限售政策 |
不限售 |
以上九城房价数据和购房政策,仅供参考,具体请以当地实际情况为准。
如有遗漏,也欢迎大家留言补充~
—往期精彩—